產(chǎn)品展示PRODUCTS
WQ/QG帶刀切割排污泵產(chǎn)品概述
WQ/QG帶刀切割排污泵,具有排污通過能力好,帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質(zhì)切碎后排出,使電泵可以全揚程運行,干式電機和水泵的組合,電泵采用硬質(zhì)合金,雙端面機械密封和骨架油封組合的動密結(jié)構(gòu),為了電泵的正常運行及工作人員的安全,用戶應(yīng)配備電動機的漏電保護器,在長時間內(nèi)工作,本泵電機允許露出液面部位,不得超過電動機高度的1/2,抽送污物溫度不超過80℃。

WQ/QG帶刀切割式潛水排污泵性能參數(shù)
型號  | 口徑(mm)  | 流量(m3/h)  | 揚程(m)  | 電機功率(Kw)  | 轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 電壓(V)  | 
WQ8-12QG  | 32  | 8  | 12  | 0.75  | 2900  | 380  | 
WQ20-7QG  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 2900  | 380  | 
WQ8-22QG  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 380  | 
WQ20-15QG  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 380  | 
WQ15-30QG  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQ20-20QG  | 50  | 20  | 20  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQ25-15QG  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQ40-7QG  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 380  | 
WQ30-30QG  | 80  | 30  | 30  | 3  | 2900  | 380  | 
WQ25-20QG  | 65  | 25  | 20  | 4  | 2900  | 380  | 
WQ40-5QG  | 80  | 40  | 15  | 4  | 1450  | 380  | 
WQ85-10QG  | 100  | 85  | 10  | 4  | 1450  | 380  | 
WQ65-25QG  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 380  | 
WQ80-20QG  | 80  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 380  | 
WQ100-15QG  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 2900  | 380  | 
WQ100-25QG  | 100  | 100  | 25  | 11  | 2900  | 380  | 
WQ115-15QG  | 125  | 115  | 15  | 15  | 2900  | 380  | 
WQ180-15QG  | 150  | 180  | 5  | 15  | 2900  | 380  | 




                              

