產(chǎn)品展示PRODUCTS
  UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為懸臂前開式,葉輪為半開式(無前蓋板),增強(qiáng)了流道內(nèi)的通過性,使介質(zhì)中的顆粒及雜質(zhì)很快通過泵腔而不會(huì)堵塞,軸封為K型氟橡膠密封環(huán)外帶冷卻水套,兼顧了耐腐與耐磨的雙重要求。此系列產(chǎn)品在金屬冶煉、鈦白粉、精細(xì)化工、化肥等行業(yè)深受用戶好評(píng)。
  UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵具有一定腐蝕性且含有細(xì)顆粒或有結(jié)晶的介質(zhì)而設(shè)計(jì),采用鋼襯超高分子量聚乙稀模壓成型工藝制造,具有優(yōu)異的耐腐蝕性和的耐磨性能。
  UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵設(shè)計(jì)特點(diǎn):
  該泵屬懸臂式單級(jí)單吸離心泵采用鋼襯超高分子量聚乙烯優(yōu)異的耐腐蝕性和卓絕的耐磨性能。
  使用溫度:-20°C至95°C。
  UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵使用范圍
  本產(chǎn)品廣泛適用于:石油化工、制酸制堿、有色金屬冶煉,汽車制造的酸洗工藝,稀土分離、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙,電鍍,無線電等行業(yè)酸、堿、鹽、有機(jī)溶劑等液體,尤其適用于輸送含細(xì)顆粒狀的強(qiáng)腐蝕性液體。
  顆粒直徑:≤40目濃度:30°C
  UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵適用介質(zhì):濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也使用料漿。
  UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵結(jié)構(gòu)說明
  1.特點(diǎn):耐腐耐磨,一泵多用,酸堿類清液料漿均適用。
  2.結(jié)構(gòu):(1)泵體為鋼襯超高分子量聚乙烯,襯層厚8~20mm.
 ?。?)葉輪分開式,閉式二種,可根據(jù)介質(zhì)狀況任選。
 ?。?)密封:K型動(dòng)力密封。
  3.主要技術(shù)參數(shù):使用溫度-20℃~80℃(對(duì)特殊要求、使用改性材質(zhì),可提高到105℃),進(jìn)口32mm~250mm,流量5~600m/h,揚(yáng)程50m以內(nèi)
  UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵型號(hào)及參數(shù):
|              型 號(hào)              |                          流 量             (m³/h)  |                          揚(yáng) 程             (m)  |                          口 徑 (mm)              |                          轉(zhuǎn) 速             (r/min)              |                          配套電機(jī)             (Kw)  |         |
|              進(jìn) 口              |                          出 口              |         |||||
|              UHB-ZK50/20-20  |                          20              |                          20              |                          50              |                          40              |                          2900              |                          4              |         
|              UHB-ZK50/20-25  |                          20              |                          25              |                          50              |                          40              |                          2900              |                          4              |         
|              UHB-ZK50/30-15  |                          30              |                          15              |                          50              |                          40              |                          2900              |                          4              |         
|              UHB-ZK50/15-32  |                          15              |                          32              |                          50              |                          40              |                          2900              |                          5.5              |         
|              UHB-ZK50/20-30  |                          20              |                          30              |                          50              |                          40              |                          2900              |                          5.5              |         
|              UHB-ZK50/25-28  |                          25              |                          28              |                          50              |                          40              |                          2900              |                          5.5              |         
|              UHB-ZK65/30-20  |                          30              |                          20              |                          65              |                          50              |                          2900              |                          5.5              |         
|              UHB-ZK65/30-25  |                          30              |                          25              |                          65              |                          50              |                          2900              |                          5.5              |         
|              UHB-ZK65/30-30  |                          30              |                          30              |                          65              |                          50              |                          2900              |                          7.5              |         
|              UHB-ZK65/30-32  |                          30              |                          32              |                          65              |                          50              |                          2900              |                          7.5              |         
|              UHB-ZK65/30-50  |                          30              |                          50              |                          65              |                          50              |                          2900              |                          15              |         
|              UHB-ZK65/35-20  |                          35              |                          20              |                          65              |                          50              |                          2900              |                          5.5              |         
|              UHB-ZK65/40-15  |                          40              |                          15              |                          65              |                          50              |                          2900              |                          5.5              |         
|              UHB-ZK80/45-35  |                          45              |                          35              |                          80              |                          65              |                          2900              |                          11              |         
|              UHB-ZK80/50-20  |                          50              |                          20              |                          80              |                          65              |                          2900              |                          11              |         
|              UHB-ZK80/50-30  |                          50              |                          30              |                          80              |                          65              |                          2900              |                          11              |         
|              UHB-ZK80/50-50  |                          50              |                          50              |                          80              |                          65              |                          2900              |                          18.5              |         
|              UHB-ZK100/50-50  |                          50              |                          50              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          18.5              |         
|              UHB-ZK100/60-50  |                          60              |                          50              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          22              |         
|              UHB-ZK100/60-40  |                          60              |                          40              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          18.5              |         
|              UHB-ZK100/60-30  |                          60              |                          30              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          15              |         
|              UHB-ZK100/60-35  |                          60              |                          35              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          15              |         
|              UHB-ZK100/60-50  |                          60              |                          50              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          18.5              |         
|              UHB-ZK100/70-45  |                          70              |                          45              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          22              |         
|              UHB-ZK100/80-15  |                          80              |                          15              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          11              |         
|              UHB-ZK100/80-30  |                          80              |                          30              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          18.5              |         
|              UHB-ZK100/80-35  |                          80              |                          35              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          18.5              |         
|              UHB-ZK100/100-25  |                          100              |                          25              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          18.5              |         
|              UHB-ZK100/100-40  |                          100              |                          40              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          22              |         
|              UHB-ZK100/100-20  |                          100              |                          20              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          15              |         
|              UHB-ZK100/120-15  |                          120              |                          15              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          15              |         
|              UHB-ZK100/140-10  |                          140              |                          10              |                          100              |                          80              |                          2900              |                          15              |         
- 不銹鋼油泵
 - 不銹鋼隔膜泵
 - 油泵
 - 
            單級(jí)離心泵
              
              
 - 
            磁力泵
              
              
- IHC系列低溫磁力泵
 - 不銹鋼低溫磁力泵
 - 耐腐蝕液下泵系列
 - 自吸磁力泵
 - 高溫磁力泵系列
 - F型工程塑料磁力泵
 - MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
 - MT-HTP型高溫磁力泵
 - CQB-L型磁力管道離心泵
 - CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
 - ZCQ型自吸磁力泵
 - CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
 - CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
 - CQ型不銹鋼磁力泵
 - 不銹鋼磁力泵系列
 - 磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
 - 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQ系列耐腐蝕磁力泵
 
 - 管道泵
 - 中開泵
 - 潛水式排沙泵
 - 旋渦泵
 - 離心泵
 - 潛水泵
 - 排污泵
 - 化工泵
 - 多級(jí)泵
 - 計(jì)量泵
 - 自吸泵
 - 螺桿泵
 - 液下泵
 - 耐腐蝕泵
 




                              

