產(chǎn)品展示PRODUCTS
1W型單級漩渦泵是供吸送清水和物理化學性質類似于水的液體之用 ,使用液溫不得超過60℃ 。
常用于鍋爐給水的配套   在造船、輕紡、化工、冶金、機械制造、水產(chǎn)養(yǎng)殖、固定消防防穩(wěn)壓、熱效換機組、農(nóng)業(yè)遠程噴灌等部門有廣泛的應用。
 
|              型號               |                          流量             m3/h  |                          揚程             m  |                          電壓             v  |                          轉速             r/min  |                          功率             kw  |         
|              1/2w-1.25-8              |                          1.25              |                          80              |                          220              |                          2900              |                          0.75              |         
|              1.1              |         |||||
|              1.3              |         |||||
|              4分w-1.25-8              |                          1.25              |                          80              |                          380              |                          2900              |                          0.75              |         
|              6分w-1.44-10              |                          1.44              |                          100              |                          380              |                          2900              |                          1.5              |         
|              1w-2.4-10.5              |                          2.4              |                          105              |                          380              |                          2900              |                          3              |         
|              1w-2.5-12              |                          2.5              |                          120              |                          380              |                          2900              |                          3              |         
|              20w-20              |                          0.72              |                          20              |                          380              |                          2900              |                          0.75              |         
|              20w-65              |                          0.72              |                          65              |                          380              |                          2900              |                          2.2              |         
|              25w-25              |                          1.44              |                          25              |                          380              |                          2900              |                          0.75              |         
|              25w-70              |                          1.44              |                          70              |                          380              |                          2900              |                          3              |         
|              32w-30              |                          2.88              |                          30              |                          380              |                          2900              |                          1.5              |         
|              32w-75              |                          2.88              |                          75              |                          380              |                          2900              |                          4              |         
|              32w-120              |                          3.88              |                          120              |                          380              |                          2900              |                          5.5              |         
|              40w-40              |                          5.4              |                          40              |                          380              |                          2900              |                          4              |         
|              40w-90              |                          5.4              |                          90              |                          380              |                          2900              |                          7.5              |         
|              50w-45              |                          9              |                          45              |                          380              |                          2900              |                          5.5              |         
|              65w-50              |                          14.4              |                          50              |                          380              |                          2900              |                          11              |         
|              1.5bd-0.7(雙級)              |                          2.4              |                          105              |                          380              |                          1450              |                          3              |         
上一篇: BQW型礦用隔爆型潛污電泵
                      下一篇:DJ不銹鋼深井泵
                  
          產(chǎn)品中心
          Products
        
        



                              

