產(chǎn)品展示PRODUCTS
                      單級(jí)單吸清水離心泵
                      
                    產(chǎn)品簡介:
                      單級(jí)單吸清水離心泵,供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。 IS型泵系根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì),其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向標(biāo)準(zhǔn)靠攏,達(dá)到水平。它是我國推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。 該泵結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,體積小、重量輕,抗腐蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
更新時(shí)間:2024-05-22
                      訪問量:2434
                        
                      【詳細(xì)說明】
單級(jí)單吸清水離心泵,供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等。
  單級(jí)單吸清水離心泵系根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì),其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向標(biāo)準(zhǔn)靠攏,達(dá)到水平。它是我國推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。
  結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,體積小、重量輕,抗腐蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
  IS型泵通用性廣,全系列工140種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承、軸封、葉輪緊固件等均能互換;全系列泵的懸價(jià)也只有四種。
 
型號(hào)意義:
例如:IS80-65-160A
IS-
80-吸入口直徑(mm)
65-排出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
A-葉輪外徑經(jīng)*次切割
IS-
80-吸入口直徑(mm)
65-排出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
A-葉輪外徑經(jīng)*次切割
性能參數(shù)表
|              型 號(hào)              |                          轉(zhuǎn)速(r/min)              |                          流量(m3/h)              |                          揚(yáng)程(m)              |                          效率(%)              |                          功率 (kw)              |         ||
|              m3/h              |                          l/s              |                          軸功率              |                          電機(jī)功率              |         ||||
|              IS50-32-125              |                          2900              |                          12.5              |                          3.47              |                          20              |                          60              |                          0.13              |                          2.2              |         
|              1450              |                          6.3              |                          1.74              |                          5              |                          54              |                          0.16              |                          0.55              |         |
|              IS50-32-160              |                          2900              |                          12.5              |                          3.47              |                          32              |                          54              |                          2.02              |                          3              |         
|              1450              |                          6.3              |                          1.74              |                          8              |                          48              |                          0.29              |                          0.55              |         |
|              IS50-32-200              |                          2900              |                          12.5              |                          3.47              |                          50              |                          48              |                          3.54              |                          5.5              |         
|              1450              |                          6.3              |                          1.74              |                          12.1              |                          42              |                          0.51              |                          0.75              |         |
|              IS50-32-250              |                          2900              |                          12.5              |                          3.47              |                          80              |                          38              |                          7.16              |                          11              |         
|              1450              |                          6.3              |                          1.74              |                          20              |                          32              |                          1.07              |                          1.5              |         |
|              IS65-50-125              |                          2900              |                          25              |                          6.94              |                          20              |                          69              |                          1.97              |                          3              |         
|              1450              |                          12.5              |                          3.47              |                          5              |                          64              |                          0.27              |                          0.55              |         |
|              IS65-50-160              |                          2900              |                          25              |                          6.94              |                          32              |                          65              |                          3.35              |                          5.5              |         
|              1450              |                          12.5              |                          3.47              |                          8              |                          60              |                          0.45              |                          0.75              |         |
|              IS65-40-200              |                          2900              |                          25              |                          6.94              |                          50              |                          60              |                          5.67              |                          7.5              |         
|              1450              |                          12.5              |                          3.47              |                          12.5              |                          55              |                          0.77              |                          1.1              |         |
|              IS65-40-200              |                          2900              |                          25              |                          6.94              |                          50              |                          50              |                          10.89              |                          15              |         
|              1450              |                          12.5              |                          3.47              |                          20              |                          46              |                          1.48              |                          2.2              |         |
|              IS65-40-250              |                          2900              |                          25              |                          6.94              |                          80              |                          50              |                          10.89              |                          15              |         
|              1450              |                          12.5              |                          3.47              |                          20              |                          46              |                          1.48              |                          2.2              |         |
|              IS65-40-315              |                          2900              |                          25              |                          6.94              |                          125              |                          50              |                          21.3              |                          30              |         
|              1450              |                          12.5              |                          3.47              |                          32              |                          46              |                          2.94              |                          4              |         |
|              IS80-65-125              |                          2900              |                          50              |                          13.9              |                          20              |                          40              |                          3.63              |                          5.5              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          5              |                          37              |                          0.48              |                          0.75              |         |
|              IS80-65-160              |                          2900              |                          50              |                          13.9              |                          32              |                          75              |                          5.97              |                          7.5              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          8              |                          71              |                          9.87              |                          1.5              |         |
|              IS80-50-200              |                          2900              |                          50              |                          13.9              |                          50              |                          69              |                          9.87              |                          15              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          12.5              |                          65              |                          1.31              |                          2.2              |         |
|              IS80-50-250              |                          2900              |                          50              |                          13.9              |                          80              |                          63              |                          17.3              |                          22              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          20              |                          60              |                          2.27              |                          3              |         |
|              IS80-50-315              |                          2900              |                          50              |                          13.9              |                          125              |                          54              |                          31.5              |                          37              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          32              |                          52              |                          4.19              |                          5.5              |         |
|              IS100-80-125              |                          2900              |                          100              |                          27.8              |                          20              |                          78              |                          7              |                          11              |         
|              1450              |                          50              |                          13.9              |                          5              |                          75              |                          0.91              |                          1.5              |         |
|              IS100-80-160              |                          2900              |                          100              |                          27.8              |                          32              |                          78              |                          11.25              |                          15              |         
|              1450              |                          50              |                          13.9              |                          8              |                          75              |                          1.45              |                          2.2              |         |
|              IS100-65-200              |                          2900              |                          100              |                          27.8              |                          50              |                          76              |                          17.9              |                          22              |         
|              1450              |                          50              |                          13.9              |                          12.5              |                          73              |                          2.63              |                          4              |         |
|              IS100-65-250              |                          2900              |                          100              |                          27.8              |                          80              |                          72              |                          30.3              |                          37              |         
|              1450              |                          50              |                          13.9              |                          20              |                          68              |                          4              |                          5.5              |         |
|              IS100-65-315              |                          2900              |                          100              |                          27.8              |                          125              |                          66              |                          51.6              |                          75              |         
|              1450              |                          50              |                          13.9              |                          32              |                          63              |                          6.92              |                          11              |         |
|              IS125-100-200              |                          2900              |                          200              |                          55.6              |                          58              |                          81              |                          33.6              |                          45              |         
|              1450              |                          100              |                          27.8              |                          12.5              |                          76              |                          4.48              |                          7.5              |         |
|              IS125-100-250              |                          1450              |                          100              |                          27.8              |                          20              |                          76              |                          7.79              |                          11              |         
|              IS125-100-315              |                          1450              |                          100              |                          27.8              |                          32              |                          73              |                          11.9              |                          15              |         
|              IS125-100-400              |                          1450              |                          100              |                          27.8              |                          50              |                          65              |                          21              |                          30              |         
|              IS150-125-315              |                          1450              |                          200              |                          55.6              |                          32              |                          79              |                          22.08              |                          30              |         
|              IS150-125-400              |                          1450              |                          200              |                          55.6              |                          50              |                          75              |                          36.3              |                          45              |         
|              IS200-150-250              |                          1450              |                          400              |                          111.1              |                          20              |                          82              |                          26.6              |                          37              |         
|              IS200-150-315              |                          1450              |                          400              |                          111.1              |                          32              |                          80              |                          42.5              |                          55              |         
|              IS200-150-400              |                          1450              |                          400              |                          111.1              |                          50              |                          81              |                          67.2              |                          90              |         
          產(chǎn)品中心
          Products
        
        - 不銹鋼油泵
 - 不銹鋼隔膜泵
 - 油泵
 - 
            單級(jí)離心泵
              
              
 - 
            磁力泵
              
              
- IHC系列低溫磁力泵
 - 不銹鋼低溫磁力泵
 - 耐腐蝕液下泵系列
 - 自吸磁力泵
 - 高溫磁力泵系列
 - F型工程塑料磁力泵
 - MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
 - MT-HTP型高溫磁力泵
 - CQB-L型磁力管道離心泵
 - CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
 - ZCQ型自吸磁力泵
 - CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
 - CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
 - CQ型不銹鋼磁力泵
 - 不銹鋼磁力泵系列
 - 磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
 - 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQ系列耐腐蝕磁力泵
 
 - 管道泵
 - 中開泵
 - 潛水式排沙泵
 - 旋渦泵
 - 離心泵
 - 潛水泵
 - 排污泵
 - 化工泵
 - 多級(jí)泵
 - 計(jì)量泵
 - 自吸泵
 - 螺桿泵
 - 液下泵
 - 耐腐蝕泵
 




                              

