產(chǎn)品展示PRODUCTS
ISGB型便拆立式管道離,心泵是在ISG型泵的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)的產(chǎn)品。該立式泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì)。采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐,解決了原來(lái)立式泵靠電機(jī)軸承支撐的不足之處;采用優(yōu)秀水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機(jī)采用Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),解決原立式泵加長(zhǎng)軸電機(jī)配套更換難的問(wèn)題;同時(shí)100%的便拆結(jié)構(gòu),解決了更換大功率水泵的軸承、機(jī)械密封、葉輪、
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISGB型便拆立式管道離,心泵是在ISG型泵的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)的產(chǎn)品。該立式泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì)。采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐,解決了原來(lái)立式泵靠電機(jī)軸承支撐的不足之處;采用優(yōu)秀水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機(jī)采用Y系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),解決原立式泵加長(zhǎng)軸電機(jī)配套更換難的問(wèn)題;同時(shí)100%的便拆結(jié)構(gòu),解決了更換大功率水泵的軸承、機(jī)械密封、葉輪、泵軸的難題。該泵與國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品相比,具有運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn)、使用壽命長(zhǎng)、配套更方便、維護(hù)保養(yǎng)更輕松等等,*的優(yōu)點(diǎn)。在立式泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)前列,各項(xiàng)技術(shù)居國(guó)內(nèi),是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規(guī)各種離心泵的產(chǎn)品。 ISGB350-40型號(hào)意義: 產(chǎn)品參數(shù): 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISGB200-12.5  | 140  | 38.9  | 13.8  | 68  | 1450  | 15.0  | 3.0  | 270  | 
ISGB200-12.5A  | 125  | 34.7  | 11  | 66  | 1450  | 11.0  | 3.0  | 245  | 
ISGB200-20  | 140  | 38.9  | 21.8  | 73  | 1450  | 18.5  | 3.0  | 310  | 
ISGB200-20A  | 129  | 35.8  | 18.5  | 72  | 1450  | 15.0  | 3.0  | 365  | 
ISGB200-20B  | 117  | 32.5  | 15.2  | 71  | 1450  | 11.0  | 3.0  | 245  | 
ISGB200-32  | 140  | 38.9  | 33.8  | 70  | 1450  | 30.0  | 3.5  | 420  | 
ISGB200-32A  | 131  | 36.4  | 29.5  | 69  | 1450  | 22.0  | 3.5  | 350  | 
ISGB200-32B  | 121  | 33.6  | 25  | 69  | 1450  | 18.5  | 3.5  | 320  | 
ISGB200-50  | 140  | 38.9  | 53  | 68  | 1450  | 45.0  | 3.5  | 495  | 
ISGB200-50A  | 131  | 364  | 46.6  | 67  | 1450  | 37.0  | 3.5  | 460  | 
ISGB200-50B  | 122  | 33.9  | 40.5  | 73  | 1450  | 30.0  | 3.5  | 445  | 
ISGB200-50C  | 112  | 31.1  | 34  | 71  | 1450  | 22.0  | 3.5  | 380  | 
ISGB200-12.5(I)  | 280  | 77.8  | 13.4  | 70  | 1450  | 22.0  | 4.0  | 385  | 
ISGB200-12.5(I)A  | 250  | 69.4  | 10.7  | 68  | 1450  | 18.5  | 4.0  | 470  | 
ISGB200-20(I)  | 280  | 77.8  | 22.2  | 75  | 1450  | 30.0  | 4.0  | 480  | 
ISGB200-20(I)A  | 250  | 69.4  | 19  | 73  | 1450  | 22.0  | 4.0  | 430  | 
ISGB200-20(I)B  | 226  | 62.8  | 15.5  | 70  | 1450  | 18.5  | 4.0  | 390  | 
ISGB200-32(I)  | 280  | 77.8  | 36  | 73  | 1450  | 55.0  | 4.0  | 680  | 
ISGB200-32(I)A  | 262  | 72.8  | 31.5  | 72  | 1450  | 45.0  | 4.0  | 560  | 
ISGB200-32(I)B  | 242  | 67.2  | 27.5  | 78  | 1450  | 37.0  | 4.0  | 535  | 
ISGB200-50(I)  | 280  | 77.8  | 54.5  | 75  | 1450  | 75.0  | 4.0  | 835  | 
ISGB200-50(I)A  | 262  | 72.8  | 48  | 73  | 1450  | 75.0  | 4.0  | 835  | 
ISGB200-50(I)B  | 242  | 67.2  | 42  | 72  | 1450  | 55.0  | 4.0  | 700  | 
ISGB200-50(I)C  | 224  | 62.2  | 34.9  | 70  | 1450  | 45.0  | 4.0  | 585  | 
ISGB200-80(I)  | 280  | 77.8  | 87  | 73  | 1450  | 132.0  | 5.0  | 1565  | 
ISGB200-80(I)A  | 262  | 72.8  | 76  | 72  | 1450  | 110.0  | 5.0  | 1415  | 
ISGB200-80(I)B  | 242  | 67.2  | 65  | 71  | 1450  | 90.0  | 5.0  | 1290  | 
ISGB200-80(I)C  | 224  | 62.2  | 62  | 70  | 1450  | 75.0  | 4.0  | 1050  | 
ISGB200-125(I)  | 280  | 77.8  | 135  | 79  | 1450  | 200.0  | 4.0  | 1680  | 
ISGB200-125(I)A  | 256  | 71.1  | 120  | 78  | 1450  | 200.0  | 4.0  | 1680  | 
ISGB200-125(I)B  | 224  | 62.2  | 104  | 77  | 1450  | 132.0  | 4.0  | 1450  | 
ISGB250-12.5  | 400  | 111.1  | 13.5  | 78  | 1450  | 30.0  | 4.0  | 550  | 
ISGB250-12.5A  | 368  | 102.2  | 11.6  | 74  | 1450  | 22.0  | 5.0  | 500  | 
ISGB250-20  | 400  | 111.1  | 22.5  | 78  | 1450  | 45.0  | 5.0  | 620  | 
ISGB250-20A  | 368  | 102.2  | 19.5  | 80  | 1450  | 37.0  | 5.0  | 550  | 
ISGB250-32  | 400  | 111.1  | 36  | 77  | 1450  | 75.0  | 5.0  | 915  | 
ISGB250-32A  | 368  | 102.2  | 31.5  | 78  | 1450  | 55.0  | 5.0  | 840  | 
ISGB250-32B  | 339  | 94  | 26.5  | 76  | 1450  | 45.0  | 5.0  | 695  | 
ISGB250-50  | 400  | 111.1  | 54.5  | 69  | 1450  | 110.0  | 5.0  | 1557  | 
ISGB250-50A  | 368  | 102.2  | 48  | 68  | 1450  | 90.0  | 5.0  | 1055  | 
ISGB250-50B  | 339  | 94  | 43  | 66  | 1450  | 75.0  | 5.0  | 910  | 
ISGB250-50C  | 311  | 86.5  | 38  | 63  | 1450  | 75.0  | 5.0  | 910  | 
ISGB250-70  | 400  | 111.1  | 76  | 75  | 1450  | 160.0  | 5.0  | 1545  | 
ISGB250-70A  | 368  | 102.2  | 65  | 74  | 1450  | 132.0  | 5.0  | 1355  | 
ISGB250-70B  | 339  | 94  | 55  | 73  | 1450  | 90.0  | 5.0  | 1055  | 
ISGB250-70C  | 311  | 86.5  | 49.5  | 71  | 1450  | 75.0  | 5.0  | 965  | 
ISGB250-80  | 500  | 111.1  | 84  | 73  | 1450  | 200.0  | 5.0  | 1750  | 
ISGB250-80A  | 368  | 102.2  | 75  | 72  | 1450  | 160.0  | 5.0  | 1560  | 
ISGB250-80B  | 339  | 94  | 66.5  | 70  | 1450  | 132.0  | 5.0  | 1420  | 
ISGB250-80C  | 311  | 86.5  | 58  | 69  | 1450  | 110.0  | 5.0  | 1350  | 
ISGB300-12.5  | 500  | 138.9  | 13.5  | 78  | 1450  | 37.0  | 5.0  | 985  | 
ISGB300-12.5A  | 460  | 127.8  | 12  | 77  | 1450  | 30.0  | 5.0  | 925  | 
ISGB3300-18  | 480  | 133.3  | 20  | 77  | 1450  | 55.0  | 5.0  | 1135  | 
ISGB300-18A  | 438  | 121.7  | 16.5  | 75  | 1450  | 45.0  | 5.0  | 1040  | 
ISGB300-18B  | 400  | 111.1  | 14  | 73  | 1450  | 37.0  | 5.0  | 900  | 
ISGB300-20  | 500  | 138.9  | 23  | 80  | 1450  | 55.0  | 5.0  | 900  | 
ISGB300-20A  | 460  | 127.8  | 20.2  | 81  | 1450  | 45.0  | 5.0  | 785  | 
ISGB300-28  | 480  | 133.3  | 31  | 77  | 1450  | 75.0  | 5.0  | 1350  | 
ISGB300-28A  | 444  | 123.3  | 26.5  | 76  | 1450  | 75.0  | 5.0  | 1350  | 
ISGB300-28B  | 415  | 115.3  | 23  | 79  | 1450  | 55.0  | 5.0  | 1170  | 
ISGB300-32  | 500  | 138.9  | 36  | 79  | 1450  | 90.0  | 5.0  | 1350  | 
ISGB300-32A  | 460  | 127.8  | 30.5  | 74  | 1450  | 75.0  | 5.0  | 1250  | 
ISGB300-32B  | 423  | 117.6  | 25.5  | 72  | 1450  | 55.0  | 5.0  | 1080  | 
ISGB300-44  | 480  | 133.3  | 48  | 76  | 1450  | 132.0  | 5.0  | 1900  | 
ISGB300-44A  | 444  | 123.3  | 41.4  | 80  | 1450  | 110.0  | 5.0  | 1700  | 
ISGB300-44B  | 409  | 113.6  | 35  | 78  | 1450  | 90.0  | 5.0  | 1550  | 
ISGB300-50  | 500  | 138.9  | 54.5  | 75  | 1450  | 132.0  | 5.5  | 1725  | 
ISGB300-50A  | 460  | 127.8  | 47  | 74  | 1450  | 110.0  | 5.5  | 1520  | 
ISGB300-50B  | 423  | 117.6  | 41  | 72  | 1450  | 90.0  | 5.5  | 1400  | 
ISGB300-50C  | 389  | 108.2  | 35.5  | 69  | 1450  | 75.0  | 5.5  | 1250  | 
ISGB300-65  | 500  | 138.9  | 71  | 75  | 1450  | 200.0  | 5.5  | 2150  | 
ISGB300-65A  | 460  | 127.8  | 60  | 74  | 1450  | 160.0  | 5.5  | 1730  | 
ISGB300-65B  | 423  | 117.6  | 49  | 73  | 1450  | 110.0  | 5.5  | 1630  | 
ISGB300-65C  | 389  | 108.2  | 42  | 72  | 1450  | 90.0  | 5.5  | 1500  | 
ISGB300-80  | 500  | 138.9  | 84  | 74  | 1450  | 250.0  | 5.5  | 2280  | 
ISGB300-80A  | 460  | 127.8  | 74  | 73  | 1450  | 200.0  | 5.5  | 2150  | 
ISGB300-80B  | 423  | 117.6  | 65  | 71  | 1450  | 160.0  | 5.5  | 1980  | 
ISGB300-80C  | 389  | 108.2  | 57  | 68  | 1450  | 132.0  | 5.5  | 1850  | 
ISGB350-12.5  | 718  | 199.4  | 15  | 75  | 970  | 55.0  | 5.5  | 1200  | 
ISGB350-12.5A  | 663  | 184.2  | 12  | 72  | 970  | 45.0  | 5.5  | 1020  | 
ISGB350-20  | 718  | 199.4  | 23.5  | 76  | 970  | 90.0  | 5.5  | 1450  | 
ISGB350-20A  | 663  | 184.2  | 20  | 74  | 970  | 75.0  | 5.5  | 1320  | 
ISGB350-20B  | 620  | 172.2  | 17.5  | 71  | 970  | 55.0  | 5.5  | 115  | 
ISGB350-32  | 718  | 199.4  | 36.4  | 79  | 1450  | 132.0  | 5.5  | 2150  | 
ISGB350-32A  | 663  | 184.2  | 30.5  | 74  | 1450  | 110.0  | 5.5  | 2000  | 
ISGB350-32B  | 620  | 172.2  | 26.5  | 73  | 1450  | 90.0  | 5.5  | 1850  | 
718  | 199.4  | 44.6  | 82  | 1450  | 160.0  | 5.5  | 1700  | |
A  | 642  | 178.3  | 35.7  | 80  | 1450  | 132.0  | 5.5  | 1500  | 
B  | 600  | 166.7  | 31.2  | 78  | 1450  | 110.0  | 5.5  | 1300  | 
ISGB350-50  | 718  | 199.4  | 54.7  | 78  | 1450  | 200.0  | 5.5  | 2300  | 
ISGB350-50A  | 663  | 184.2  | 48.3  | 77  | 1450  | 160.0  | 5.5  | 2100  | 
ISGB350-50B  | 620  | 172.2  | 42.5  | 79  | 1450  | 132.0  | 5.5  | 1950  | 
ISGB350-60  | 718  | 199.4  | 64.8  | 82  | 1450  | 250.0  | 5.5  | 2500  | 
ISGB350-60A  | 663  | 184.2  | 59.2  | 80  | 1450  | 200.0  | 5.5  | 2250  | 
ISGB350-60B  | 620  | 172.2  | 51.3  | 78  | 1450  | 160.0  | 5.5  | 2100  | 
ISGB350-12.5(I)  | 1000  | 277.8  | 13.5  | 76  | 970  | 55.0  | 6.0  | 1250  | 
ISGB350-12.5(I)A  | 900  | 250  | 11.5  | 76  | 970  | 45.0  | 6.0  | 1150  | 
ISGB350-20(I)  | 1000  | 277.8  | 23  | 76  | 970  | 90.0  | 6.0  | 1580  | 
ISGB350-20(I)A  | 900  | 250  | 19  | 73  | 970  | 75.0  | 6.0  | 1350  | 
ISGB350-32(I)  | 1000  | 277.8  | 36  | 74  | 1450  | 160.0  | 6.0  | 1870  | 
ISGB350-32(I)A  | 900  | 250  | 31.5  | 72  | 1450  | 132.0  | 6.0  | 1720  | 
ISGB350-32(I)B  | 745  | 207  | 27  | 71  | 1450  | 110.0  | 6.0  | 1650  | 
ISGB350-50(I)  | 1000  | 277.8  | 55  | 70  | 1450  | 250.0  | 6.0  | 2350  | 
ISGB350-50(I)A  | 900  | 250  | 47.5  | 68  | 1450  | 200.0  | 6.0  | 2100  | 
ISGB350-50(I)B  | 745  | 207  | 42  | 60  | 1450  | 160.0  | 6.0  | 2000 
  | 
- 不銹鋼油泵
 - 不銹鋼隔膜泵
 - 油泵
 - 
            單級(jí)離心泵
              
              
 - 
            磁力泵
              
              
- IHC系列低溫磁力泵
 - 不銹鋼低溫磁力泵
 - 耐腐蝕液下泵系列
 - 自吸磁力泵
 - 高溫磁力泵系列
 - F型工程塑料磁力泵
 - MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
 - MT-HTP型高溫磁力泵
 - CQB-L型磁力管道離心泵
 - CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
 - ZCQ型自吸磁力泵
 - CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
 - CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
 - CQ型不銹鋼磁力泵
 - 不銹鋼磁力泵系列
 - 磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
 - 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
 - CQ系列耐腐蝕磁力泵
 
 - 管道泵
 - 中開(kāi)泵
 - 潛水式排沙泵
 - 旋渦泵
 - 離心泵
 - 潛水泵
 - 排污泵
 - 化工泵
 - 多級(jí)泵
 - 計(jì)量泵
 - 自吸泵
 - 螺桿泵
 - 液下泵
 - 耐腐蝕泵
 




                              



